Dorastenci RAW

kategória Pretekár Oddiel výkon miesto dátum
  SQUAT – DREP                    
56 K. Deme Fiľakovo 100 Bratislava 14-15.5.16
60  P. LEHOCKÝ ml. Detva 140 Bardejov 18.9.2012
67,5  P. LEHOCKÝ Detva 165 Podivín 6.4.2013
75  J. FEKÁR   160 Rožňava 17.5.2014
82,5 R. Kováč Púchov 230 Bratislava 14-15.5.16
90  A. GAVAJ Strášzke 175 Dobšiná 31.3.2012
100  M. SZABÓ Komárno 220 Bardejov 19.9.2012
110 J. Horčičiak Žilina 200,5 Bratislava 14-15.5.16
125 N.TÓTH   270 Terchová 3.12.2016
140  B. SZÁBO Dun.Streda 230 Podivín 6.4.2013
  BENCHPRESS – TLAK                    
56 K. Deme Fiľakovo 65 Bratislava 14-15.5.16
60  P. LEHOCKÝ ml. Detva 90 Bardejov 18.9.2012
67,5  P. LEHOCKÝ ml. Detva 110 Podivín 6.4.2013
75  M. HLUZÍN Zemné 131 Bled 13.5.2012
82,5  T. Dobiaš Lučenec 165 Bratislava 14-15.5.16
90  D. KORSINSZKY Rožňava 132,5 Dobšiná 31.3.2012
100  M. SZABO Komárno 180 Bardejov 19.9.2012
110  P. SUPÁK Zemné 160 Dobšiná 31.3.2012
125 A. Žitňanský Nitra 127,5 Bratislava 14-15.5.16
140  B. SZÁBO Dun.Streda 120 Podivín 6.4.2013
  DEAD LIFT – MŔTVY ŤAH             
56 K. Deme Fiľakovo 120 Bratislava 14-15.5.16
60  P. LEHOCKÝ ml. Detva 170 Bardejov 18.9.2012
67,5  M. Pavlák Púchov 200 Bratislava 14-15.5.16
75  M.Mesár  Vráble 185 Bratislava 14-15.5.16
82,5  R. Kováč Púchov 255 Bratisalva 14-15.5.16
90 A. Kubuš Lučenec 230 Bratislava 14-15.5.16
100  M.BOBENIČ Bratislava 285 Terchová 3.12.2016
110  J. Horčičak  Žilina 235,5 Bratislava 14-15.5.16
125 N.TÓTH Žilina 265 Terchová 3.12.2016
140  B. SZÁBO Dun.Streda 230 Podivín 6.4.2013
  TOTAL – Trojboj spolu             
56 K. Deme Fiľakovo 285 Bratislava 14-15.5.16
60  P. LEHOCKÝ ml. Detva 400 Bardejov 18.9.2012
67,5  P. LEHOCKÝ ml. Detva 465 Podivín 6.4.2013
75  M. PAVEL Bardejov 425 Podivín 6.4.2013
82,5  R. Kováč Púchov 605 Bratislava 14-15.5.16
90  D. KORSINSZKY Rožňava 515 Dobšiná 31.3.2012
100  M. SZABO Komárno 620 Bardejov 19.9.2012
110  P. SUPÁK  Zemné 580 Dobšiná 31.3.2012
125 A. Žitňanský Nitra 602,5 Bratislava 14-15.5.16
140  B. SZÁBO Dun.Streda 560 Podivín 6.4.2013