мужчины ОТКРЫТЫЕ RAW (Muži OPEN RAW)

kategória Pretekár Oddiel výkon miesto dátum
  SQUAT – DREP                 
52  P. BALAŽIK Bardejov 137,5 Eger 11.6.2011
56  P. BALAŽIK Bardejov 120 Dobšiná 31.3.2012
60  P. LEHOCKÝ ml. Detva 140 Bardejov 18.9.2012
67.5  M. MIKULČÍK Detva 145 Bardejov 18.9.2012
75  P. LEHOCKÝ Detva 225 Bardejov 18.9.2012
82,5  A. MARKOVIČ Komárno 260 Dobšiná 31.3.2012
90  E. KARVAI  Šahy 240 Bardejov 19.8.2012
100  Ľ. VIDIŠČÁK Stropkov 260 Dobšiná 31.3.2012
110  O. HUDÁK Rožňava 240 Dobšiná 31.3.2012
125  M. ŠNAJDR Komárno 340 Rožňava 17.5.2014
140  M. ŠNAJDR Komárno 320 Bratislava 25.11.2014
140+  M. ŠUĽAN Lučenec 230 Dobšiná 31.3.2012
  BENCHPRESS – TLAK                    
52  P. BALAŽIK Bardejov 87,5 Kružlov 14.5.2011
56  P. BALAŽIK Bardejov 90 Dobšiná 31.3.2012
60  P. LEHOCKÝ ml. Detva 90 Bardejov 18.9.2012
67.5  M. MIKULČÍK Detva 97,5 Bardejov 18.9.2012
75  P. LEHOCKÝ Detva 155 Bardejov 18.9.2012
82,5  A. MARKOVIČ Komárno 170 Dobšiná 31.3.2012
90  S. TOMKO Tornaľa 185 Rožňava 17.5.2014
100  M. SZABO Komárno 180 Bardejov 19.9.2012
110  V. HOREŠ Dun.Streda 195 Podivín 6.4.2013
125  M. ŠNAJDR Komárno 215 Rožňava 17.5.2014
140  M. ŠNAJDR Komárno 220 Bratislava 25.11.2014
140+  M. ŠUĽAN Lučenec 190 Dobšiná 31.3.2012
  DEAD LIFT – MŔTVY ŤAH              
52  P. BALAŽIK Bardejov 152,5 Bardejov 18.9.2012
56  P. BALAŽIK Bardejov 150 Bled 13.5.2012
60  P. LEHOCKÝ ml. Detva  170 Bardejov 18.9.2012
67.5  M. MIKULČÍK Detva 190 Bardejov 18.9.2012
75  P. LEHOCKÝ Detva 250 Bardejov 18.9.2012
82,5  P. LEHOCKÝ Detva 265 Dobšiná 31.3.2012
90  S. TOMKO Tornaľa 260 Rožňava 17.5.2014
100  M. DANIŠ Nitra 260 Rožňava 17.5.2014
110  R. SZABO Tornaľa 290 Kružlov 14.5.2011
125  M. ŠNAJDR Komárno 340 Podivín 6.4.2013
140  M. ŠNAJDR Komárno 360 Bratislava 25.11.2014
140+  M. ŠUĽAN Lučenec 250 Dobšiná 31.3.2012
  TOTAL – Trojboj spolu
52  P. BALAŽIK Bardejov 397,5 Bardejov 18.9.2012
56  P. BALAŽIK Bardejov 347,5 Bled 13.5.2012
60  P. LEHOCKÝ ml. Detva 400 Bardejov 18.9.2012
67.5  M. MIKULČÍK Detva 432,5 Bardejov 18.9.2012
75  P. LEHOCKÝ Detva 630 Bardejov 18.9.2012
82,5  A. MARKOVIČ Komárno 665 Dobšiná 31.3.2012
90  S. TOMKO Tornaľa 670 Rožňava 17.5.2014
100  Ľ. VIDIŠČÁK Stropkov 665 Dobšiná 31.3.2012
110  R. SZABÓ Tornaľa 705 Eger 11.6.2011
125  M. ŠNAJDR Komárno 885 Rožňava 17.5.2014
140  M. ŠNAJDR Komárno 900 Bratislava 25.11.2014
140+  M. ŠUĽAN Lučenec 570 Dobšiná 31.3.2012