Masters RAW

kategória Pretekár Oddiel výkon miesto dátum
  SQUAT – DREP                               MASTERS (40-49)
56  P.  SPODNIAK Detva 90 Bardejov 18.9.2012
67,5  M. MIKULČÍK Detva 145 Bardejov 18.9.2012
75  P. LEHOCKÝ Detva 225 Bardejov 18.9.2012
82,5  P. LEHOCKÝ Detva 233 Podivín 6.4.2013
90  F. DOLAN Komárno 222,5 Kružlov 14.5.2011
100  T. Pukáč Lučenec 250 Bratislava 14
110  T. Pukáč
Lučenec
275
Terchová
3.12.2016
125  F. MAKRANSKÝ Tornaľa 262,5 Bardejov 19.9.2012
                      MASTERS (50 – 59)
56  P. SPODNIAK Detva 90 Bardejov 18.9.2012
67,5  M.MIKULČÍK Detva 145 Bardejov 18.9.2012
75  B. VEREŠ Košice 115 Bardejov 18.9.2012
82,5  P.HERÁK
N.M.n. Váhom 195 Svidník 16.11.2013
110  J.SOLC Košice 220 Dobšiná 31.3.2012
125  F.MAKRANSKÝ  Tornaľa 262,5 Bardejov 19.9.2012
                         MASTERS (nad 60 rokov)
56  P. SPODNIAK Detva 90 Bardejov 19.9.2012
75  B. VEREŠ Košice 115 Bardejov 18.9.2012
82,5  B.VEREŠ Košice 125 Dobšiná 31.3.2012
100 K.FEKETE Rožňava 210 Lučenec 2.5.2015
110  S.JURČIŠIN Košice 175 Bled 13.5.2012
  BENCHPRESS – TLAK                    MASTERS (40-49)
56  P. SPODNIAK Detva 50 Bardejov 18.9.2012
67,5  M. MIKULČÍK Detva 92,5 Dobšiná 31.3.2012
75  P. LEHOCKÝ Detva 155 Bardejov 18.9.2012
82,5  P. LEHOCKÝ  Detva 160 Dobšiná 31.3.2012
90  T. NGUYEN Lučenec 160 Dobšiná 31.3.2012
100  T.Pukáč Lučenec 160 Bratislava 14-15.5.16
110  J. ŠOLC Košice  142,5  Bled 13.5.2012 
125  P. SZABO Tornaľa 177,5 Kružlov 14.5.2011
                 MASTERS (50 – 59)
56  P. SPODNIAK Detva 50 Bardejov 18.9.2012
67,5  M. MIKULČÍK Detva 97,5 Bardejov 18.9.2012
75  B. VEREŠ Košice 55 Bardejov 18.9.2012
82,5  P.HERÁK
N.M.n.Váhom 105 Praha 26.10-2.11.2014
110  J. ŠOLC Košice 142,5 Bled 13.5.2012
125  F. MAKRANSKÝ Tornaľa 165 Bled 13.5.2012
                      MASTERS (nad 60 rokov)
56  P. SPODNIAK Detva 50 Bardejov 18.9.2012
75  B. VEREŠ Košice 55 Bardejov 18.9.2012
82,5  B. VEREŠ Košice 65 Dobšiná 31.3.2012
100  K. FEKETE Rožňava 125 Lučenec 3.5.2015
110  S. JURČIŠIN Košice 107,5 Podivín 6.4.2013
  DEAD LIFT – MŔTVY ŤAH             MASTERS (40-49)
56  P. SPODNIAK Detva 130 Bardejov 18.9.2012
67,5  M. MIKULČÍK Detva 190 Bardejov 18.9.2012
75  P. LEHOCKÝ Detva 250 Bardejov 18.9.2012
82,5  P. LEHOCKÝ Detva 265 Dobšiná 31.3.2012
90  F. DOLAN Komárno 210 Kružlov 14.5.2011
100  T. Pukáč Lučenec 235 Bratislava 14-15.5.16
110  J. ŠOLC  Košice  202,5  Bled  13.5.2012 
125  P. SZABO Tornaľa 281 Bled 13.5.2012
          MATERS (50 – 59)
56  P. SPODNIAK Detva 130 Bardejov 18.9.2012
67,5  M. MIKULČÍK Detva 190 Bardejov 18.9.2012
75  B. VEREŠ Košice 142,5 Bardejov 18.9.2012
82,5  P.HERÁK
N.M.n.Váhom 225 Terchová 3.12.2016
110  T. Gejdoš
Kriváň Ondrášová 235 Terchová 3.12.2016
125  F. MAKRANSKÝ Tornaľa 220 DObšiná 31.3.2012
MASTERS (nad 60 rokov)
56  P. SPODNIAK Detva 130 Bardejov 18.9.2012
75  B. VEREŠ Košice 142,5 Bardejov 18.9.2012
82,5  B.VEREŠ Košice 152,5 Dobšiná 31.3.2012
100  K.FEKETE Rožňava 240 Lučenec 3.5.2015
110  S. JURČIŠIN Košice 182,5 Bled 13.5.2012
  TOTAL – Trojboj spolu             MASTERS (40-49)
56  P. SPODNIAK Detva 270 Bardejov 18.9.2012
67,5  M. MIKULČÍK Detva 432,5 Bardejov 18.9.2012
75  P. LEHOCKÝ Detva 630 Bardejov 18.9.2012
82,5  P. LEHOCKÝ  Detva 657,5 Dobšiná 31.3.2012
90  F. DOLAN Komárno 572,5 Kružlov 14.5.2011
100  T. Pukáč Lučenec 645 Bratislava 14-15.5.16
110  Jaroslav ŠOLC Košice  560  Bled  13.5.2012 
125  Peter SZABO Tornaľa 707,5 Bled 13.5.2012
             MASTERS (50 – 59)
56  P. SPODNIAK Detva 270 Bardejov 18.9.2012
67,5  M. MIKULČÍK Detva 432,5 Bardejov 18.9.2012
82,5  P.HERÁK
N.M.n.Váhom 505 Svidník 16-17.11.2013
110  J. ŠOLC Košice 560 Bled 13.5.2012
125  F. MAKRANSKÝ Tornaľa 625 Dobšiná 13.5.2012
MASTERS (nad 60 rokov)
56  P. SPODNIAK Detva 270 Bardejov 18.9.2012
82,5  B. VEREŠ Košice 342,5 Dobšiná 31.3.2012
100  K. FEKETE Rožňava 575 Lučenec 3.5.2015
110  S. JURČIŠIN Košice 445 Bardejov 19.9.2012