Juniori RAW

kategória Pretekár Oddiel výkon miesto dátum
  SQUAT – DREP             
60  P. LEHOCKÝ ml. Detva 140 Bardejov 18.9.2012
67,5  G. Bari Fiľakovo 140 Bratislava 14-15.5.16
75  M.KRÁLIK   185 Rožňava 17.5.2014
82,5  A. MARKOVIČ Komárnofont> 260 Dobšiná 31.3.2012
90  B. TUROCI  Rožňava 192,5 Dobšiná 31.3.2012
100  Z. FARKAŠ Tornaľa 210 Dobšiná 31.3.2012
110  A. LEMESANYI Nový Bor 215 Rožňava 17.5.2014
125  B. Farkaš D. Streda 250 Bratislava 14-15.5.16
140 M.BABKOVIČ Nitra 280 Bratislava 14-15.5.16
  BENCHPRESS – TLAK                    
60  P. LEHOCKÝ ml. Detva 90 Bardejov 18.9.2012
67,5  G. Bari Fiľakovo 105 Bratislava 14-15.5.16
75  M. HLUZÍN Zemné 110 Bled 13.5.2012
82,5  A. MARKOVIČ Komárno 170 Dobšiná 31.3.2012
90  L. SABOL  Strážske 150 Kružlov 14.5.2011
100  L. SABOL Strážske 150 Dobšiná 31.3.2012
110  M. SZABÓ  Komárno 165 Dobšiná 31.3.2012
125  P. SUPÁK Trnava 180 Rožňava 17.5.2014
140 M.BABKOVIČ Nitra 160 Bratislava 14-15.5.16
  DEAD LIFT – MŔTVY ŤAH              
60  P. LEHOCKÝ ml. Detva 170 Bardejov 18.9.2012
67,5  G. Bari Fiľakovo 180 Bratislava 14-15.5.16
75  M.KRÁLIK   205 Rožňava 17.5.2014
82,5  A. MARKOVIČ Komárno 250 Dobšiná 31.3.2012
90  J.HÁJNIK  Trnava 300 Terchová 3.12.2016
100  Z. FARKAŠ Tornaľa 250 Dobšiná 31.3.2012
110 M.BERÁNEK Trnava 315 Terchová 3.12.2016
125 P.SOMOROVSKÝ Cífer 290 Terchová 3.12.2016
140 M.BABKOVIČ NITRA 275 Bratislava 14-15.5.16
  TOTAL – Trojboj spolu             
60  P. LEHOCKÝ ml. Detva 400 Bardejov 18.9.2012
67,5  G. Bari Fiľakovo 425 Bratislava 14-15.5.16
75  M.KRÁLIK   490 Rožňava 17.5.2014
82,5  A. MARKOVIČ Komárno 665 Dobšiná 31.3.2012
90  L. SABOL  Strážske 560 Kružlov 14.5.2011
100  Z. FARKAŠ Tornaľa 602,5 Dobšiná 31.3.2012
110  P. SUPÁK  Zemné 585 Dobšiná 31.3.2012
125  B. Farkaš D. Streda 705 Bratislava 14-15.5.16
140 M.BABKOVIČ Nitra 715 Bratislava 14-15.5.16